- Period: 13/08/2006 - 21/02/2007: 99.965%
- Real-Time Network Uptime
- Week: 07/08/2006 - 13/08/2006: 100.000%
- Week: 31/07/2006 - 06/08/2006: 100.000%
- Week: 24/07/2006 - 30/07/2006: 100.000%
- Week: 17/07/2006 - 23/07/2006: 100.000%
- Week: 10/07/2006 - 16/07/2006: 100.000%
- Week: 03/07/2006 - 09/07/2006: 100.000%
- Week: 26/06/2006 - 02/07/2006: 100.000%
- Week: 19/06/2006 - 25/06/2006: 100.000%
- Week: 12/06/2006 - 18/06/2006: 99.909%
- Week: 05/06/2006 - 11/06/2006: 100.000%
- Week: 29/05/2006 - 04/06/2006: 100.000%
- Week: 22/05/2006 - 28/05/2006: 100.000%
- Week: 15/05/2006 - 21/05/2006: 100.000%
- Week: 08/05/2006 - 14/05/2006: 100.000%
- Week: 01/05/2006 - 07/05/2006: 100.000%
- Week: 24/04/2006 - 30/04/2006: 100.000%
- Week: 17/04/2006 - 23/04/2006: 100.000%
- Week: 10/04/2006 - 16/04/2006: 100.000%
- Week: 03/04/2006 - 09/04/2006: 100.000%
- Week: 27/03/2006 - 02/04/2006: 100.000%
- Week: 20/03/2006 - 26/03/2006: 100.000%
- Week: 13/03/2006 - 19/03/2006: 99.906%
- Week: 06/03/2006 - 12/03/2006: 99.012%
- Week: 27/02/2006 - 05/03/2006: 100.000%
- Week: 20/02/2006 - 26/02/2006: 99.809%
- Week: 13/02/2006 - 19/02/2006: 100.000%
- Week: 06/02/2006 - 12/02/2006: 100.000%
- Week: 30/01/2006 - 05/02/2006: 100.000%
- Week: 23/01/2006 - 29/01/2006: 100.000%
- Week: 16/01/2006 - 22/01/2006: 100.000%
- Week: 09/01/2006 - 15/01/2006: 100.000%
- Week: 02/01/2006 - 08/01/2006: 100.000%
- Week: 26/12/2005 - 01/01/2006: 100.000%
- Week: 19/12/2005 - 25/12/2005: 100.000%
- Week: 12/12/2005 - 18/12/2005: 100.000%
- Week: 05/12/2005 - 11/12/2005: 100.000%
- Week: 28/11/2005 - 04/12/2005: 100.000%
- Week: 21/11/2005 - 27/11/2005: 100.000%
- Week: 14/11/2005 - 20/11/2005: 100.000%
- Week: 07/11/2005 - 13/11/2005: 100.000%
- Week: 31/10/2005 - 06/11/2005: 100.000%
- Week: 24/10/2005 - 30/10/2005: 100.000%
- Week: 17/10/2005 - 23/10/2005: 100.000%
- Week: 10/10/2005 - 16/10/2005: 100.000%
- Week: 03/10/2005 - 09/10/2005: 100.000%
- Week: 26/09/2005 - 02/10/2005: 99.995%
- Week: 19/09/2005 - 25/09/2005: 100.000%
- Week: 12/09/2005 - 18/09/2005: 100.000%
- Week: 05/09/2005 - 11/09/2005: 100.000%
- Week: 29/08/2005 - 04/09/2005: 100.000%
- Week: 22/08/2005 - 28/08/2005: 100.000%
- Week: 15/08/2005 - 21/08/2005: 100.000%
- Week: 08/08/2005 - 14/08/2005: 100.000%
- Week: 01/08/2005 - 07/08/2005: 100.000%
- Week: 25/07/2005 - 31/07/2005: 100.000%
- Week: 18/07/2005 - 24/07/2005: 100.000%
- Week: 11/07/2005 - 17/07/2005: 100.000%
- Week: 04/07/2005 - 10/07/2005: 100.000%
- Week: 27/06/2005 - 03/07/2005: 100.000%
- Week: 20/06/2005 - 26/06/2005: 100.000%
- Week: 13/06/2005 - 19/06/2005: 100.000%
- Week: 06/06/2005 - 12/06/2005: 100.000%
- Week: 30/05/2005 - 05/06/2005: 100.00%
- Week: 23/05/2005 - 29/05/2005: 99.953%
- Week: 16/05/2005 - 22/05/2005: 100.000%
- Week: 09/05/2005 - 15/05/2005: 100.000%
- Week: 02/05/2005 - 08/05/2005: 100.000%
- Week: 25/04/2005 - 01/05/2005: 100.000%
- Week: 18/04/2005 - 24/04/2005: 100.000%
- Week: 11/04/2005 - 17/04/2005: 100.000%
- Week: 04/04/2005 - 10/04/2005: 100.000%
- Week: 28/03/2005 - 03/04/2005: 100.000%
- Week: 21/03/2005 - 27/03/2005: 100.000%
- Week: 14/03/2005 - 20/03/2005: 100.000%
- Week: 07/03/2005 - 13/03/2005: 100.000%
- Week: 28/02/2005 - 06/03/2005: 100.000%
- Week: 21/02/2005 - 28/02/2005: 100.000%
- Week: 14/02/2005 - 20/02/2005: 100.000%
- Week: 07/02/2005 - 13/02/2005: 100.000%
- Week: 31/01/2005 - 06/02/2005: 100.000%
- Week: 24/01/2005 - 30/01/2005: 100.000%
- Week: 17/01/2005 - 23/01/2005: 100.000%
- Week: 10/01/2005 - 16/01/2005: 100.000%
- Week: 03/01/2005 - 09/01/2005: 100.000%
- Week: 27/12/2004 - 02/01/2005: 100.000%
- Week: 20/12/2004 - 26/12/2004: 100.000%
- Week: 13/12/2004 - 19/12/2004: 100.000%
- Week: 06/12/2004 - 12/12/2004: 100.000%
- Week: 29/11/2004 - 05/12/2004: 100.000%
- Week: 22/11/2004 - 28/11/2004: 100.000%
- Week: 15/11/2004 - 21/11/2004: 100.000%
- Week: 11/08/2004 - 11/14/2004: 100.000%
- Week: 11/01/2004 - 11/07/2004: 100.000%
- Week: 10/25/2004 - 10/31/2004: 100.000%
- Week: 10/18/2004 - 10/24/2004: 100.000%
- Week: 10/11/2004 - 10/17/2004: 100.000%
- Week: 10/04/2004 - 10/10/2004: 100.000%
- Week: 09/27/2004 - 10/03/2004: 100.000%
- Week: 09/20/2004 - 09/26/2004: 100.000%
- Week: 09/20/2004 - 09/26/2004: 100.000%
- Week: 09/13/2004 - 09/19/2004: 100.000%
- Week: 09/06/2004 - 09/12/2004: 100.000%
- Week: 08/30/2004 - 09/05/2004: 100.000%
- Week: 08/23/2004 - 08/29/2004: 100.000%
- Week: 08/16/2004 - 08/22/2004: 100.000%
- Week: 08/09/2004 - 08/15/2004: 100.000%
- Week: 08/02/2004 - 08/08/2004: 100.000%
- Week: 07/26/2004 - 08/01/2004: 100.000%
- Week: 07/19/2004 - 07/25/2004: 100.000%
- Week: 07/12/2004 - 07/18/2004: 100.000%
- Week: 07/05/2004 - 07/11/2004: 100.000%
- Week: 06/28/2004 - 07/04/2004: 100.000%
- Week: 06/21/2004 - 06/27/2004: 100.000%
- Week: 06/14/2004 - 06/20/2004: 100.000%
- Week: 06/07/2004 - 06/13/2004: 100.000%
- Week: 05/31/2004 - 06/06/2004: 100.000%
- Week: 05/24/2004 - 05/30/2004: 100.000%
- Week: 05/17/2004 - 05/23/2004: 100.000%
- Week: 05/10/2004 - 05/16/2004: 100.000%
- Week: 05/03/2004 - 05/09/2004: 100.000%
- Week: 04/26/2004 - 05/02/2004: 100.000%
- Week: 04/19/2004 - 04/25/2004: 100.000%
- Week: 04/12/2004 - 04/18/2004: 100.000%
- Week: 04/05/2004 - 04/11/2004: 100.000%
- Week: 03/29/2004 - 04/04/2004: 96.813%
- Week: 03/22/2004 - 03/28/2004: 99.373%
- Week: 03/15/2004 - 03/21/2004: 100.000%
- Week: 03/08/2004 - 03/14/2004: 100.000%
- Week: 03/01/2004 - 03/07/2004: 100.000%
- Week: 02/23/2004 - 02/29/2004: 100.000%
- Week: 02/16/2004 - 02/22/2004: 100.000%
- Week: 02/09/2004 - 02/15/2004: 100.000%
- Week: 02/02/2004 - 02/08/2004: 100.000%
- Week: 01/26/2004 - 02/01/2004: 100.000%
- Week: 01/19/2004 - 01/25/2004: 100.000%
- Week: 01/12/2004 - 01/18/2004: 100.000%
- Week: 01/05/2004 - 01/11/2004: 97.418%
- Week: 12/29/2003 - 01/04/2004: 100.00%
- Week: 12/22/2003 - 12/28/2003: 100.00%
- Week: 12/15/2003 - 12/21/2003: 97.828%
- Week: 12/01/2003 - 12/07/2003: 100.00%
- Week: 11/24/2003 - 11/30/2003: 100.00%
- Week: 11/17/2003 - 11/23/2003: 100.00%
- Week: 11/10/2003 - 11/16/2003: 99.509%
- Week: 11/03/2003 - 11/09/2003: 100.000%
- Week: 10/27/2003 - 11/02/2003: 100.000%
- Week: 10/20/2003 - 10/26/2003: 100.000%
- Week: 10/13/2003 - 10/19/2003: 99.727%
- Week: 10/06/2003 - 10/12/2003: 97.311%
- Week: 09/29/2003 - 10/05/2003: 98.946%
- Week: 09/22/2003 - 09/28/2003: 99.205%
- Week: 09/15/2003 - 09/21/2003: 97.533%
- Week: 08/25/2003 - 08/31/2003: 99.695%
- What has happened since August
- Week: 09/01/2003 - 09/07/2003: 99.897%
- Week: 08/25/2003 - 08/31/2003: 99.695%
- Week: 08/18/2003 - 08/24/2003: 100.000%
- Week: 08/11/2003 - 08/17/2003: 99.321%
- Week: 08/04/2003 - 08/10/2003: 99.903%
- Week: 07/28/2003 - 08/03/2003: 99.402%
- Week: 07/21/2003 - 07/27/2003 : 95.472%
- Week: 06/30/2003 - 07/06/2003 : 99.811%
- Week: 06/23/2003 - 06/30/2003 : 99.609%
- Week: 06/16/2003 - 06/22/2003 : 97.833%
- Week: 06/09/2003 - 06/15/2003 : 97.927%
- Week: 06/02/2003 - 06/08/2003 : 98.819%
- Week: 05/26/2003 - 06/01/2003 : 99.808%
- Week: 05/19/2003 - 05/25/2003 :: 99.911%